Foshan Boshi Packing Machine Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 560 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包み、分類し、密封し、収縮、そしてパッキング |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、ギアボックス |
生産能力: | 10-30Bag/min |
収縮のパッケージ機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x1400 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 350x150 mm (550*450mm) |
パッキングの速度: | 15-30の袋/分 |
負荷の運搬: | 最高20kg |
総力: | 10.35KW |
総機械サイズ: | 3250x880x1450 mm |
総重量: | 560のkg |
適当な収縮フィルム: | POF.PVCのPE、PP (収縮の覆い機械) |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧& |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
重量: | 560のkg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
収縮機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
力: | 9KW |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x200 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 250x120 mm |
移動の速度: | 0-15 m/min |
負荷の運搬: | 最高20kg |
機械サイズ: | 2100x560x660 mm |
総重量: | 160のkg |
適当な収縮フィルム: | POF.PVC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 420 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物、タバコ |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | shrinking tunnel packing machine |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
生産能力: | 25bag/min、10bag/min、30bag/min |
収縮機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
力: | 9KW |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x200 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 250x120 mm |
移動の速度: | 0-15 m/min |
負荷の運搬: | 最高20kg |
機械サイズ: | 2100x560x660 mm |
総重量: | 160のkg |
適当な収縮フィルム: | POF.PVC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | shrinking tunnel packing machine |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 560 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包み、分類し、密封し、収縮、そしてパッキング |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、ギアボックス |
生産能力: | 10-30Bag/min |
収縮のパッケージ機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x1400 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 350x150 mm (550*450mm) |
パッキングの速度: | 15-30の袋/分 |
負荷の運搬: | 最高20kg |
総力: | 10.35KW |
総機械サイズ: | 3250x880x1450 mm |
総重量: | 560のkg |
製品名: | 箱の収縮のパッキング機械 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 560 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包み、分類し、密封し、収縮、そしてパッキング |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、ギアボックス |
生産能力: | 10-30Bag/min |
収縮のパッケージ機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x1400 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 350x150 mm (550*450mm) |
パッキングの速度: | 15-30の袋/分 |
負荷の運搬: | 最高20kg |
総力: | 10.35KW |
総機械サイズ: | 3250x880x1450 mm |
総重量: | 560のkg |
適当な収縮フィルム: | POF.PVCのPE、PP (収縮の覆い機械) |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 560 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包み、分類し、密封し、収縮、そしてパッキング |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220-380v 50-60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1200x400x200 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、ギアボックス |
生産能力: | 10-30Bag/min |
収縮のパッケージ機械: | BS-4020 |
電源: | 220-380v 50-60HZ |
収縮の炉のサイズ: | 1200x400x1400 mm |
プロダクト サイズ(幅*高さ): | 350x150 mm (550*450mm) |
パッキングの速度: | 15-30の袋/分 |
負荷の運搬: | 最高20kg |
総力: | 10.35KW |
総機械サイズ: | 3250x880x1450 mm |
総重量: | 560のkg |
適当な収縮フィルム: | POF.PVCのPE、PP (収縮の覆い機械) |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 300 |
ショールームの位置: | どれも |
機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物、タバコ |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
生産能力: | 40bag/min |
シーリングおよび打抜き機: | BS-650M |
電圧: | 220V/50-60HZ |
空輸補給の電圧: | 5-7。 |
力: | 1.65kw |
パッキングの速度: | 15-30bags/min |
最高の包装の長さ: | 限られる |
総重量: | 4000kg |
適当な収縮フィルム: | POF.PE |
主関数: | 密封に包むこと |
自動性: | 半自動 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller