Foshan Boshi Packing Machine Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店、他 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 食品、商品、医療 |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
重量: | 300のkg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他のPLCモーター |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
証明: | CE |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店、他 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 食品、商品、医療 |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
重量: | 300のkg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他のPLCモーター |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
証明: | CE |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
重量(KG): | 300 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15Aは機械フィルムのパッキングしがみつく |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-15Aは機械フィルムのパッキングしがみつく |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり25セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
重量(KG): | 300 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり25セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
重量(KG): | 300 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり25セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
重量(KG): | 300 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり25セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller