Foshan Boshi Packing Machine Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
力: | 1860W |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE SGS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
証明: | CE SGS |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり25セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&他の飲料の店パン屋 ハー |
重量(KG): | 1480 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物、タバコ |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 空気圧 |
電圧: | 220/380V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 1175*1530*1670mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 50bag/min |
モデル: | BS-520G |
パッキングの速度: | 5-60袋分 |
サポート袋のサイズ: | L (80-370) *W (80-250) mm |
袋のタイプ: | 枕袋(背部シールの)/3side seal/4側面のシール |
フィルムの幅: | â¤520mm |
測定範囲(最高): | 3000のml |
測定システム: | /14の10の頭部の計重機の重みづけ |
パッキングの正確さ: | ±0.5-2.0 g |
フィルム厚さの範囲: | 30-80um |
力: | 220ボルト/380 V、50 HZ/60 HZ、2.7KW |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-520G |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 10000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷、パッキング密封する、分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装 |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム |
包装材料: | 、OPP/CPP/PEプラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V、50/60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Boshi pack |
次元(L*W*H): | (L) 4020* (W) 745* (H) 1450mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | Multifuntional |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCの軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 20-200bags/min |
袋の幅: | 50-160mm |
袋の長さ: | 90-220mm |
パッキングの速度: | 40-180袋分 |
フィルムの幅: | 350のMM |
膜厚: | 0.03-0.1mm |
プロダクト高さ: | 40-60のmm |
フィルム材料: | OPP、CPP、OPP/PE、ペットPE、アルミニウムおよび等。 |
パッキング タイプ: | 枕袋、か4つのサイド バッグ |
重量: | 680のkg |
機械の寸法: | 4020*770*1450 mm |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Boshi pack |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包み、日付の印刷、パッキング密封する、薄板になること分類する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装 |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル |
包装材料: | 、OPP/CPP/PEプラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V、50/60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Boshi pack |
次元(L*W*H): | 4020*1000*1450 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 石鹸のパッキング機械 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCの軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 40-180の袋/分 |
モデル: | BS-700X |
パッキングの速度: | 30-150袋/分 |
サポート袋のサイズ: | L (180-6000) *W (50-340)の*H (10-115) mm |
袋のタイプ: | 枕袋(背部シール) |
フィルムの幅: | â¤700mm |
フィルム厚さの範囲: | 30-80um |
力: | 220V 50HZ、3.8KW |
モーター構成: | 完全なサーボ モーター |
カッターの移動タイプ: | カッターの上下の回転式/箱の動き/ |
機械色: | 、赤い白い、青い |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Boshi pack |
証明: | CE |
モデル番号: | BS-700X |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
重量(KG): | 680 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷、パッキング密封する、分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装 |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム |
包装材料: | 、OPP/CPP/PEプラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V、50/60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Boshi pack |
次元(L*W*H): | (L) 4020* (W) 745* (H) 1450mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | Multifuntional |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCの軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 40-180の袋/分 |
袋の幅: | 50-160mm |
袋の長さ: | 90-220mm |
パッキングの速度: | 40-180袋分 |
フィルムの幅: | 350のMM |
膜厚: | 0.03-0.1mm |
プロダクト高さ: | 40-60のmm |
フィルム材料: | OPP、CPP、OPP/PE、ペットPE、アルミニウムおよび等。 |
パッキング タイプ: | 枕袋、か4つのサイド バッグ |
重量: | 680のkg |
機械の寸法: | 4020*770*1450 mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Boshi pack |
パッケージの詳細: | 木箱のパック |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&、フルーツ他の、飲料の店野菜、肉 |
重量(KG): | 600 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する分類包むこと |
適用: | 食糧、医学商品は実を結ぶ:チェリー、モモ、プラム、マンゴ、ナシ、蜜柑、バナナ、ドラゴンのフルーツ、いちご、キーウィ、ブドウ、りんご、パイナップル、グアバ、等の野菜:Enokiのきのこ、オクラ、パパ |
包装タイプ: | フィルムは、フィルムしがみつく |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 840*888*1420mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、他 |
生産能力: | 15bag/min |
モデル: | BS-15A |
パッケージの長さ: | 80-350mm |
パッケージの幅: | 80-230mm |
パッケージの高さ: | 10-150mm |
パッケージの重量: | 100g-3kg |
/ストレッチ・フィルムの幅はしがみつく: | 350-500mm |
膜厚: | 12μm |
パッキングの速度: | 15の袋分 |
機械の寸法: | 840*888*1420mm |
フィルムのパッキング機械はしがみつく: | 伸張は機械フィルム包むパッキングしがみつく |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-15A |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、食料品店、食糧&飲料の店、野菜パッキング機械 |
重量(KG): | 680 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包み、日付の印刷、パッキング密封する、薄板になること分類する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装 |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル |
包装材料: | 、OPP/CPP/PEプラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V、50/60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Boshi pack |
次元(L*W*H): | 4020*980*1450 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 石鹸のパッキング機械 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCの軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 40-180の袋/分 |
モデル: | BS-600X |
パッキングの速度: | 30-150袋/分 |
サポート袋のサイズ: | L (130-450) *W (50-215)の*H (5-75) mm |
袋のタイプ: | 枕袋(背部シール) |
フィルムの幅: | â¤600mm |
フィルム厚さの範囲: | 30-80um |
力: | 220V 50HZ、3KW |
モーター構成: | 完全なサーボ モーター |
カッターの移動タイプ: | カッターの上下の回転式/箱の動き/ |
機械色: | 、赤い白い、青い |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Boshi pack |
モデル番号: | BS-600X |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、食料品店、食糧&飲料の店 |
重量(KG): | 680 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包み、日付の印刷、パッキング密封する、薄板になること分類する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装 |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル |
包装材料: | 、OPP/CPP/PEプラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V、50/60HZ |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Boshi pack |
次元(L*W*H): | 4020*980*1450 mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 石鹸のパッキング機械 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCの軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 40-180の袋/分 |
モデル: | BS-600X |
パッキングの速度: | 30-150袋/分 |
サポート袋のサイズ: | L (130-450) *W (50-215)の*H (5-75) mm |
袋のタイプ: | 枕袋(背部シール) |
フィルムの幅: | â¤600mm |
フィルム厚さの範囲: | 30-80um |
力: | 220V 50HZ、3KW |
モーター構成: | 完全なサーボ モーター |
カッターの移動タイプ: | カッターの上下の回転式/箱の動き/ |
機械色: | 、赤い白い、青い |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Boshi pack |
モデル番号: | BS-600X |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&a |
重量(KG): | 680 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物、タバコ |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220/380V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 3800*850*1500mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
生産能力: | 10-200 |
モデル: | BS-350 X |
フィルムの幅: | Max.350mm |
膜厚: | 0.03-0.1mm |
袋の幅: | 50-160のmm |
袋の長さ: | 65-190のmm、90-220mm、または150-330のmm |
プロダクト高さ: | 40-60のmm |
パッキングの速度: | 40-180袋分 |
力: | 2.6 Kw |
機械の寸法: | 4020*770*1450 mm |
機械重量: | 680のkg |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-350 X |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&a |
重量(KG): | 680 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
適用: | 食糧、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物、タバコ |
包装タイプ: | 袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 半自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220/380V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | BOSHI |
次元(L*W*H): | 3800*850*1500mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
生産能力: | 10-200bags/min |
モデル: | BS-350X |
フィルムの幅: | Max.350mm |
袋の幅: | 50-160のmm |
袋の長さ: | 65-190のmm、90-220mm、または150-330のmm |
プロダクト高さ: | 40-60のmm |
パッキングの速度: | 40-180袋分 |
膜厚: | 0.03-0.1mm |
力: | 2.6 Kw |
機械重量: | 680のkg |
機械の寸法: | 4020*770*1450 mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | BOSHI |
モデル番号: | BS-350X |
パッケージの詳細: | 3合板の木箱の包装 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller